188 Länder verurteilen die US-Blockade gegen Kuba

Jedes Jahr bringt die kubanische Regierung einen Antrag in die UNO Vollversammlung ein, der den Wirtschaftskrieg der USA verurteilt. Nachdem früher einige wenige Verbündete der USA gegen die Verurteilung stimmten und sich viele enthielten, wird das Embargo seit mehr als eineinhalb Jahrzehnten von einer überwältigen Mehrheit der Länder der Welt abgelehnt. 188:2 für Kuba.

  Jahr     Dafür     Dagegen     Enthaltung     Länder dagegen  
2014 188 2 3 USA, Israel
2013 188 2 3 USA, Israel
2012 188 3 2 USA, Israel, Palau
2011 186 2 3 USA, Israel
2010 187 2 3 USA, Israel
2009 187 3 2 USA, Israel, Palau
2008 185 3 2 USA, Israel, Palau
2007 184 4 1 USA, Israel, Palau, Marshallinseln
2006 183 4 1 USA, Israel, Palau, Marshallinseln
2005 182 4 1 USA, Israel, Palau, Marshallinseln
2004 179 4 7 USA, Israel, Palau, Marshallinseln
2003 179 3 2 USA, Israel, Marshallinseln
2002 173 3 4 USA, Israel, Marshallinseln
2001 167 3 3 USA, Israel, Marshallinseln
2000 167 3 4 USA, Israel, Marshallinseln
1999 155 2 8 USA, Israel
1998 157 2 12 USA, Israel
1997 143 3 17 USA, Israel, Usbekistan
1996 137 3 25 USA, Israel, Usbekistan
1995 117 3 38 USA, Israel, Usbekistan
1994 101 2 48 USA, Israel
1993 88 4 57 USA, Israel, Albanien, Uruguay
1992 59 3 71 USA, Israel, Rumänien

 Quelle: MINREX (kub. Außenministerium)


Wenn Sie in unseren Verteiler für den Netzwerk-Cuba-Newsletter aufgenommen werden wollen (ca. 3 Mal im Monat, mit aktuellen Informationen und Links), schicken Sie uns bitte eine email oder verwenden Sie unser Feedback-Formular . Der Newletter kann natürlich jederzeit wieder abbestellt werden.


   Die NETZWERK - CUBA Nachrichten finden Sie finden Sie stets aktuell hier